Gear precision grade chart
| Grade Standard | Precision grade | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JIS(Japan) | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | N10 | N11 | N12 |
| JIS-B1702-02(new) | |||||||||||||
| JGMA(Japan) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||
| JIS(Japan) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||
| JIS-B1702(old) | |||||||||||||
| PRC(China) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| GB10095~1009 | |||||||||||||
| ISO ( International) | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| DIN(Germany) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 3960~3967 | |||||||||||||
| GOST(USSR) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
| BS(UK) | A1 | A2 | B | C | D | ||||||||
| FN(France) | A | B | C | D | E | ||||||||
| ANSI(USA) | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| AGMA(USA) | 16 | 15 | 14~13 | 12 | 10 | 10 | 8 | ||||||
